بعد النجاح الذي حققته شركة سوني Sony من خلال النسخ السابقة Z1 و Z2 و Z3 ... من تشكيلة sony Xperia Z هاهي الآن تطلق نسخة جديدة وقوية المواصفات والحجم والفاعيلية .
شاهد أيضا موبايلات أخرى :
نظام وإمكانيات الهاتف | |
---|---|
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 المصاصه Lollipop |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 2 جيجا هرتز Cortex-A57 |
معالج رسومي | Adreno 430 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة، مقياس |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 200 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, apt-X |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و MHL 3 TV-out و USB Host |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS, Beidou |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أبيض، الجرافيت الأسود، الذهب، أخضر |
البطارية | |
النوع | غير قابل للإزالة ، ليثيوم ايون 2900 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 520 ساعة ( الجيل الثاني ) ، ما يصل الي 540 ساعة ( الجيل الثالث) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 13 ساعة ( الجيل الثاني ) ، ما يصل الي 17 ساعة ( الجيل الثالث) |
اضافات | شحن سريع للبطارية بنسبة 60% فى 30 دقيقة ، الشحن السريع الاصدار الثاني |
الشبكة والأنترنت الخاصة بموبايل sony Xperia Z5
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | 2015، أكتوبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 146 × 72 × 7.3 ملم |
الوزن | 154 جرام |
اضافات | - شهادة IP68 - الغبار ومقاومة للماء يصل إلى 1.5 متر و 30 دقيقة - مستشعر البصمه |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.2 بوصة |
كثافة | 428 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 10 اصابع |
الحماية | الزجاج المقاوم للخدش، وطلاء oleophobic |
اضافات | Triluminos display X-Reality Engine |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز ، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 23 ميجا بكسل ، 5520 × 4140 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية و HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5.1 ميجا بكسل و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية ، HDR |
سعر موبايل سوني sony Xperia Z5 بالدولار هو 550 $
سعر موبايل سوني sony Xperia Z5 بالمغرب هو 5400 درهم
سعر موبايل سوني sony Xperia Z5 بمصر هو 6200 جنيه
سعر موبايل سوني sony Xperia Z5 بالالسعودية هو 2550 ريال
سعر موبايل سوني sony Xperia Z5 بالإمارات هو 2000 درهم
سعر موبايل سوني sony Xperia Z5 بالأردن هو 475 دينار
سعر موبايل سوني sony Xperia Z5 بالاورو هو 500 €
تعليقات: 0
إرسال تعليق